Os Manos / Toque Divino
Os Manos / T5 x 2
Pinhal / Construtora Defreyn - B
Pinhal / ConLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
Adriano Brito
Os Manos / Toque Divino
Gol
-
18'
2° Período
Erival dos Santos Júnior
Pinhal / Construtora Defreyn - B
Gol
-
13'
2° Período
Marcelo A. Bruch
Os Manos / Toque Divino
Gol
-
13'
2° Período
Walter Lepoldo Starosk
Pinhal / Construtora Defreyn - B
Gol
-
19'
1° Período
Rafael Hasse
Os Manos / Toque Divino
Gol
-
17'
1° Período
Claudio Cesar
Os Manos / Toque Divino
Gol
-
16'
1° Período
Adão Farias
Os Manos / Toque Divino
Gol
FICHA DO JOGO
| Os Manos / Toque Divino | Pinhal / Construtora Defreyn - B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adão Farias | JOG | JOG | Guilherme Petersen | |
| Adriano Brito | JOG | JOG | Iranildo Weber | |
| Jean de Andrade | JOG | JOG | André da Silva | ||
| Angelo Gabriel Boeira | JOG | JOG | Erival dos Santos Júnior | | |
| Rafael Hasse | JOG | JOG | Adriano Petersen | |
| Leandro Perardt | JOG | JOG | Charles De Freyn | ||
| Heliton Costa Hunckel | JOG | JOG | Michel Hinghaus | ||
| João Paulo Rosa | JOG | JOG | Diego Hinghaus | ||
| Marcelo A. Bruch | JOG | JOG | Lindomar Petersen | |
| Adriano Domingos | JOG | JOG | Walter Lepoldo Starosk | | |
| Claudio Cesar | JOG | JOG | Tiago Steinbach | |
| Elzo Miranda | JOG | JOG | Tiago dos Passos | ||
| JOG | Renato Defrein | ||||
| JOG | Geovane Weber | ||||
| JOG | Egomar Petersen | ||||
MENU