Cunha Veículos / Super Hinghaus
Cunha Veícu3 x 3
Esporte Clube Concórdia - B
Esporte ClubLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
Roberto Carlos Lemekull
Esporte Clube Concórdia - B
Cartão Vermelho Direto
-
39'
2° Período
Hitalo Miguel Schappo
Cunha Veículos / Super Hinghaus
Cartão Vermelho Direto
-
19'
2° Período
Alencar Kletemberg
Esporte Clube Concórdia - B
Gol
-
19'
2° Período
Cleidiomar Schuambach
Esporte Clube Concórdia - B
Cartão Amarelo
-
13'
2° Período
Henrique Schmidt Goebel
Cunha Veículos / Super Hinghaus
Gol
-
12'
2° Período
Emerson Damann
Esporte Clube Concórdia - B
Gol
-
9'
2° Período
Alex Schiestl
Cunha Veículos / Super Hinghaus
Cartão Amarelo
-
3'
2° Período
Alan Roberto Lopes Krause
Cunha Veículos / Super Hinghaus
Gol
-
12'
1° Período
Alencar Kletemberg
Esporte Clube Concórdia - B
Gol
-
10'
1° Período
Diego Manoel Floriano
Cunha Veículos / Super Hinghaus
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
Diego Manoel Floriano
Cunha Veículos / Super Hinghaus
Gol
FICHA DO JOGO
| Cunha Veículos / Super Hinghaus | Esporte Clube Concórdia - B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Darlan Diego De Freyn | JOG | JOG | Emerson Damann | | |
| Gilson Diogo da Cunha | JOG | JOG | André de Souza | ||
| Isaque Schiestl | JOG | JOG | Maurício Riqueta | ||
| Leonardo Huves | JOG | JOG | Alencar Kletemberg | | |
| Leonardo Fortkamp Alves | JOG | JOG | Michael Beppler | ||
| Paulo Sérgio Salvador | JOG | JOG | Gilberto Boeira | ||
| Adriano Hinghaus | JOG | JOG | Ralf Boos | ||
| Alan Roberto Lopes Krause | JOG | JOG | Roberto Carlos Lemekull | |
| Hitalo Miguel Schappo | JOG | JOG | Cleidiomar Schuambach | |
| Diego Manoel Floriano | JOG | JOG | Ronimar Boos | |
| Henrique Schmidt Goebel | JOG | TEC | Sérgio luiz Damann | |
| Tiago Roberto Macedo | JOG | DIR | Valdair Porto | ||
| Kaue Koerich | JOG | JOG | Eduardo A. Pereira | ||
| Alex Schiestl | JOG | JOG | Jaime Henrique Kuhnen | |
| Cristofer Yuri Peixe Machado | JOG | ||||
| Dyone Cunha | TEC | ||||
| Ramon Beckhauser | DIR | ||||
| Djuliano Cembranel | MAS | ||||
MENU