Cunha Veículos / Super Hinghaus
Cunha Veícu4 x 3
Esporte Clube Concórdia - A
Esporte ClubLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
Henrique Schmidt Goebel
Cunha Veículos / Super Hinghaus
Gol
-
9'
2° Período
Adriano Pedro Loch
Esporte Clube Concórdia - A
Gol
-
8'
2° Período
Adriano Pedro Loch
Esporte Clube Concórdia - A
Gol
-
4'
2° Período
Henrique Schmidt Goebel
Cunha Veículos / Super Hinghaus
Gol
-
2'
2° Período
Adriano Pedro Loch
Esporte Clube Concórdia - A
Gol
-
19'
1° Período
Tiago Roberto Macedo
Cunha Veículos / Super Hinghaus
Gol
-
18'
1° Período
Lucas Staroschy
Esporte Clube Concórdia - A
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
Alan Roberto Lopes Krause
Cunha Veículos / Super Hinghaus
Gol
FICHA DO JOGO
| Cunha Veículos / Super Hinghaus | Esporte Clube Concórdia - A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Darlan Diego De Freyn | JOG | JOG | Diandro Amaral | ||
| Gilson Diogo da Cunha | JOG | JOG | Sérgio Porto | ||
| Isaque Schiestl | JOG | JOG | Caio Fernando Porto | ||
| Leonardo Huves | JOG | JOG | Lucas Staroschy | | |
| Leonardo Fortkamp Alves | JOG | JOG | Mateus Staroscky | ||
| Paulo Sérgio Salvador | JOG | JOG | Jardel Pereira | ||
| Adriano Hinghaus | JOG | JOG | Adriano Furlan | ||
| Alan Roberto Lopes Krause | JOG | JOG | Adriano Pedro Loch | |
| Hitalo Miguel Schappo | JOG | JOG | Carlos Henrique Porto | ||
| Diego Manoel Floriano | JOG | TEC | Valdair Porto | ||
| Henrique Schmidt Goebel | JOG | DIR | Sergio Luiz Damamm | |
| Tiago Roberto Macedo | JOG | |||
| Kaue Koerich | JOG | ||||
| Alex Schiestl | JOG | ||||
| Cristofer Yuri Peixe Machado | JOG | ||||
| Dyone Cunha | TEC | ||||
| Ramon Beckhauser | DIR | ||||
| Djuliano Cembranel | MAS | ||||
MENU