Esporte Clube Concórdia - B
Esporte Club1 x 2
Mein Haus
Mein HausLANCE A LANCE
-
4'
1° Período
Diogo Romeu do Amaral
Mein Haus
Cartão Amarelo
-
3'
1° Período
Valcenir Meirer
Mein Haus
Cartão Amarelo
-
2'
1° Período
Edson Viera
Mein Haus
Gol
-
1'
1° Período
Edson Viera
Mein Haus
Gol
-
0'
1° Período
Gilberto Boeira
Esporte Clube Concórdia - B
Gol
-
0'
1° Período
Roberto Carlos Lemekull
Esporte Clube Concórdia - B
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
Alencar Kletemberg
Esporte Clube Concórdia - B
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Esporte Clube Concórdia - B | Mein Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alencar Kletemberg | JOG | JOG | Dione Dias | |
| Gilberto Boeira | JOG | JOG | Guilherme Schistel | |
| Michael Beppler | JOG | JOG | Valcenir Meirer | | |
| Ralf Boos | JOG | JOG | Deivid Farias | ||
| Roberto Carlos Lemekull | JOG | JOG | Diogo Marian | |
| Emerson Damann | JOG | JOG | Diogo Romeu do Amaral | | |
| Cleiton Henrique Kuhnen | JOG | JOG | Junior da Silva | ||
| Jaime Henrique Kuhnen | JOG | JOG | Agnaldo Xavier | ||
| André de Souza | JOG | JOG | Maicon Natan | ||
| Cleiton Schuambach | JOG | JOG | Edson Viera | | |
| Maurício Riqueta | JOG | JOG | Valdevino Doerner | ||
| Eduardo A. Pereira | JOG | DIR | Eduardo Schiestl | ||
| Ronimar Bohs | JOG | ||||
| Sérgio luiz Damann | JOG | ||||
| Valdair Porto | TEC | ||||
MENU