Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias
Beira Loco /2 x 1
Alto Três Barras
Alto Três BLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
Jacob Felipe Momm
Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias
Gol
-
14'
2° Período
Aldo Probst
Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias
Cartão Amarelo
-
13'
2° Período
Patrick Willian Probst
Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias
Cartão Amarelo
-
1'
2° Período
Carlos Alberto Monn
Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias
Gol
-
19'
1° Período
Felipe Weiduschat
Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
Laudir dos Santos
Alto Três Barras
Gol
FICHA DO JOGO
| Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias | Alto Três Barras | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Joelcio Souza | JOG | JOG | Lucas Staroscky | ||
| Patrick Willian Probst | JOG | JOG | Lucas Staroscky | |
| Aldo Probst | JOG | JOG | Laudir dos Santos | |
| Fabio Francisco Nienkotter | JOG | JOG | André Ferreira | ||
| Carlos Alberto Monn | JOG | JOG | Gilcimar Matos | |
| Juciel Sarda | JOG | JOG | Ronaldo dos Passos | ||
| Felipe Weiduschat | JOG | JOG | Luiz Carlos de Farias | |
| Leandro Amelco | JOG | JOG | Rudinei dos Santos | ||
| Renan Diego Probst | JOG | JOG | Vinicio Mafra | ||
| Jacob Felipe Momm | JOG | JOG | Alan dos Santos | |
| Luis Carlos K. da Cosata | JOG | JOG | Roni Staroscky | ||
| Patricio de Souza | TEC | JOG | Marcos Felacio | ||
| Alan Cunha | DIR | JOG | Rodrigo Staroscky | ||
| Leandro A. Schappo | MAS | ||||
MENU