Campeonato Municipal de Futsal de Petrolândia - Edição 2016
Super Hinghaus / Contabilidade MD
Super Hingha2 x 1
2
x
1
Confecções Geremias / Super Hinghaus
ConfecçõesLANCE A LANCE
-
6'
2° Período
Joelcio Souza
Super Hinghaus / Contabilidade MD
Gol
-
17'
1° Período
Leandro Amelco
Super Hinghaus / Contabilidade MD
Gol
-
15'
1° Período
Paulo Sérgio Salvador
Confecções Geremias / Super Hinghaus
Gol
FICHA DO JOGO
| Super Hinghaus / Contabilidade MD | Confecções Geremias / Super Hinghaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gilson Diogo da Cunha | JOG | JOG | Hitalo Miguel Schappo | ||
| Darlan Diego De Freyn | JOG | JOG | Adelcio Geremias | ||
| Diego Manoel Floriano | JOG | JOG | Andrei Monteiro Rodrigues | ||
| Patrick Willian Probst | JOG | JOG | Leonardo Fortkamp Alves | ||
| Sérgio Ingracio da Silva | JOG | JOG | Leonardo Huves | ||
| Carlos Alberto Monn | JOG | JOG | Marivano Correia | ||
| Joelcio Souza | JOG | JOG | Marcos Pereira | |
| Fabio Francisco Nienkotter | JOG | JOG | Calebe Monteiro Rodrigues | ||
| Leandro Amelco | JOG | JOG | Weliton Masselai | |
| Adriano Eger | JOG | JOG | Rodrigo Rosa | ||
| Patricio de Souza | TEC | JOG | Isaque Schiestl | ||
| Ramon Beckhauser | DIR | JOG | Jaison Pereira | ||
| Vanderlei Mohr | JOG | JOG | Leandro Lehmkuhl | ||
| Renan Diego Probst | JOG | JOG | Thiago Matias | ||
| Alex Schiestl | JOG | JOG | Paulo Sérgio Salvador | | |
| Alan Roberto Lopes Krause | JOG | TEC | Edemir Lehmkuhl | ||
| Eduardo da Cunha | MAS | ||||
Imagens do Jogo
MENU