Schappos & Amigos
Schappos & A2 x 3
Piazada
PiazadaLANCE A LANCE
-
14'
2° Período
Kaue de S. Koerich
Piazada
Gol
-
13'
2° Período
Kaue de S. Koerich
Piazada
Gol
-
12'
1° Período
Yuri Boeira Correia
Piazada
Gol
-
8'
1° Período
Michel Luan Dias
Schappos & Amigos
Gol
-
5'
1° Período
Schappos & Amigos
Falta
-
4'
1° Período
Schappos & Amigos
Pedido de Tempo
-
4'
1° Período
Piazada
Pedido de Tempo
-
4'
1° Período
Michel Luan Dias
Schappos & Amigos
Gol
FICHA DO JOGO
| Schappos & Amigos | Piazada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caique Eduardo Walter | JOG | JOG | Erick Eduardo Brands | ||
| Mateus Alves de Oliveira | JOG | JOG | Kauan L. Boeira | ||
| Michel Luan Dias | JOG | JOG | Kaue de S. Koerich | |
| Alice | JOG | JOG | João Pedro A. de Jesus | ||
| Guilherme | JOG | JOG | Lincon L. Pickler | ||
| Deivid | JOG | JOG | Saul De Freyn | ||
| Gabriel Fernando Poffo | JOG | JOG | Iuri Haverroth de Mattos | ||
| Gabriel Mota | JOG | JOG | Yuri Boeira Correia | | |
| Weliton Porto | JOG | ||||
| Carlos Adriel Walter | JOG | ||||
| Eduardo Schappo Leite | JOG | ||||
| Charles de Moraes Cardoso | JOG | ||||
| Mateus Reiter Correa | JOG | ||||
| Jose Alexandre Steffen | JOG | ||||
MENU