De Freyn
De Freyn4 x 4
Schappos & Amigos
Schappos & ALANCE A LANCE
-
14'
2° Período
Eduardo Schappo Leite
Schappos & Amigos
Gol
-
13'
2° Período
Michel Luan Dias
Schappos & Amigos
Gol
-
12'
2° Período
Mateus Ruan De Freyn
De Freyn
Gol
-
12'
2° Período
Bruno Francisco Alves
De Freyn
Gol
-
12'
1° Período
Deivid
Schappos & Amigos
Gol
-
8'
1° Período
Marcelo Henrique
De Freyn
Gol
-
5'
1° Período
Caique Eduardo Walter
Schappos & Amigos
Gol
-
3'
1° Período
Fabrício G. de Souza
De Freyn
Gol
FICHA DO JOGO
| De Freyn | Schappos & Amigos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mateus Ruan De Freyn | JOG | JOG | Caique Eduardo Walter | |
| Bruno Francisco Alves | JOG | JOG | Mateus Alves de Oliveira | |
| Fabrício G. de Souza | JOG | JOG | Michel Luan Dias | |
| Igor Willian Roling | JOG | JOG | Alice | ||
| Henri Carlos de Freyn | JOG | JOG | Guilherme | ||
| João Afonso de Souza | JOG | JOG | Deivid | | |
| Marcelo Henrique | JOG | JOG | Gabriel Fernando Poffo | |
| Kaique Waltrick | JOG | JOG | Gabriel Mota | ||
| Gabriel Vieira Eger | JOG | JOG | Weliton Porto | ||
| JOG | Carlos Adriel Walter | ||||
| JOG | Eduardo Schappo Leite | | |||
MENU