Ypiranga
Ypiranga5 x 1
JPB
JPBLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDUARDA HOFFMAN
Ypiranga
Gol
-
37'
2° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Ypiranga
Gol
-
34'
2° Período
CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
JAMILE ROBERTA HOFFMANN
JPB
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Ypiranga
Gol
-
21'
2° Período
KAUANY MARIA DEFRAIN
JPB
Gol
-
15'
1° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Ypiranga
Gol
-
3'
1° Período
EDSON LUIZ BARNI
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LIVIA MAIRA BOING
Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | JPB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALCIONE APARECIDA LEAL | JOG | JOG | ADRIANA MARIA RADAVELLI HOFFMAMN | ||
| ANA PAULA CUSTODIO | JOG | TEC | Alan Silva | |
| CARLA MISSELEN DIAS | JOG | JOG | AMANDA MARIA RADAVELLI CONACO | ||
| CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | CIBELE NASCIMENTO | |
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | JOG | GREICI SEBOLD | |
| EDUARDA HOFFMAN | JOG | JOG | JACIARA WEBER DA SILVA | |
| FLAVIA BOING | JOG | DIR | JAMILE ROBERTA HOFFMANN | | |
| IAPONIRA ZEITZ KUSTERS | DIR | JOG | JULIANA BARNI | ||
| KAIANE ZAITZ KUSTERS | JOG | JOG | KAUANY MARIA DEFRAIN | | |
| LANA VITORIA AVI | JOG | JOG | MARIA ISABEL FEREIRA | ||
| LARISSA GOMES HECK | JOG | JOG | ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS BECKER | ||
| LIVIA MAIRA BOING | JOG | JOG | STEFANI MARTINENGHI | |
| NATALIA WESTARB LEGAL | JOG | JOG | TAMIRES ROCHA DE LIMA | ||
| SCHEILA DE PINHO LESKE | JOG | JOG | THAILA CRISTINA SEBOLD | ||
| TATIANA DE PINHO | MAS | MAS | VALDIRENE DOS ANJOS ROCHA DE LIMA | ||

MENU