Ypiranga
Ypiranga6 x 2
JPB
JPBLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
LARISSA GOMES HECK
Ypiranga
Gol
-
19'
2° Período
CIBELE NASCIMENTO
JPB
Gol
-
18'
2° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Ypiranga
Gol
-
16'
2° Período
KAUANY MARIA DEFRAIN
JPB
Cartão Amarelo
-
16'
2° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Ypiranga
Gol
-
12'
2° Período
KAUANY MARIA DEFRAIN
JPB
Gol
-
24'
1° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Ypiranga
Gol
-
14'
1° Período
NATALIA WESTARB LEGAL
Ypiranga
Gol
-
9'
1° Período
ANA PAULA CUSTODIO
Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | JPB | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALCIONE APARECIDA LEAL | JOG | JOG | ADRIANA MARIA RADAVELLI HOFFMAMN | ||
| ANA PAULA CUSTODIO | JOG | TEC | Alan Silva | |
| CARLA MISSELEN DIAS | JOG | JOG | AMANDA MARIA RADAVELLI CONACO | ||
| CRISTIANI SCHMITZ ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | CIBELE NASCIMENTO | | |
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | JOG | GREICI SEBOLD | ||
| EDUARDA HOFFMAN | JOG | JOG | JACIARA WEBER DA SILVA | ||
| FLAVIA BOING | JOG | DIR | JAMILE ROBERTA HOFFMANN | ||
| IAPONIRA ZEITZ KUSTERS | DIR | JOG | JULIANA BARNI | ||
| KAIANE ZAITZ KUSTERS | JOG | JOG | KAUANY MARIA DEFRAIN | | |
| LANA VITORIA AVI | JOG | JOG | MARIA ISABEL FEREIRA | ||
| LARISSA GOMES HECK | JOG | JOG | ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS BECKER | |
| LIVIA MAIRA BOING | JOG | JOG | STEFANI MARTINENGHI | ||
| NATALIA WESTARB LEGAL | JOG | JOG | TAMIRES ROCHA DE LIMA | |
| SCHEILA DE PINHO LESKE | JOG | JOG | THAILA CRISTINA SEBOLD | ||
| TATIANA DE PINHO | MAS | MAS | VALDIRENE DOS ANJOS ROCHA DE LIMA | ||

MENU