Verde Vale
Verde Vale0 x 6
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal II
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
WALLEX QUIRINO TABARELLI FRANZEN
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
VALMIR SCHLEMPER
Florestal II
Gol
-
31'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal II
Gol
-
28'
2° Período
DJEFERSON KRUGER
Florestal II
Gol
-
23'
2° Período
VITOR COSTA GARCIA
Florestal II
Gol
-
18'
1° Período
VOLNEI WEISS
Florestal II
Gol
-
16'
1° Período
GABRIEL JOSE DA CUNHA
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | JOG | DJEFERSON KRUGER | | |
| EDUARDO HENRIQUE OGLIARI | JOG | TEC | IAGO BOING | ||
| EDUARDO THECHRING | MAS | DIR | JENUIR DE QUADROS | ||
| GABRIEL JOSE DA CUNHA | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | |
| KAUAN GABRIEL DOERNER | JOG | JOG | KAINAN FELIPI WILL SCHMITZ | ||
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | |
| MARCUS FRANZEN | DIR | JOG | MARCIANO PAULI | | |
| MATEUS BRECIANI | JOG | MAS | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | | |
| VALTER FRANZEN | TEC | JOG | VALMIR SCHLEMPER | | |
| WALLEX QUIRINO TABARELLI FRANZEN | JOG | JOG | VITOR COSTA GARCIA | |
| WILLIAN FERNANDO HORSTAMNN | JOG | JOG | VITOR EMANOEL GOMES | ||
| JOG | VOLNEI WEISS | | |||

MENU