Verde Vale
Verde Vale1 x 2
Dalprá II/Vida de Ouro
Dalprá II/VLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
CHARLES JOHANSON
Dalprá II/Vida de Ouro
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
LUCIANO DETZEL
Dalprá II/Vida de Ouro
Cartão Vermelho Indireto
-
39'
1° Período
GABRIEL BARNI
Dalprá II/Vida de Ouro
Gol
-
26'
1° Período
UÉLINTON FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
19'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Dalprá II/Vida de Ouro
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI
Dalprá II/Vida de Ouro
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Dalprá II/Vida de Ouro
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
UÉLINTON FRANZEN
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Dalprá II/Vida de Ouro
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Dalprá II/Vida de Ouro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | TEC | ALAN CARLOS WEBER | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | | |
| EDUARDO HENRIQUE OGLIARI | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
| EDUARDO THECHRING | MAS | JOG | FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | ||
| GABRIEL JOSE DA CUNHA | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| KAUAN GABRIEL DOERNER | JOG | MAS | JARBAS BOING | ||
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | | |
| MARCUS FRANZEN | DIR | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | | |
| MATEUS BRECIANI | JOG | JOG | MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | | |
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | PEDRO BARNI BOING | |
| VALTER FRANZEN | TEC | JOG | ROBISSON RODRIGO DA CUNHA | ||
| WALLEX QUIRINO TABARELLI FRANZEN | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | ||
| WILLIAN FERNANDO HORSTAMNN | JOG | ||||

MENU