Verde Vale
Verde Vale2 x 6
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ROBERTO ROCHA
Bera Futsal
Gol
-
34'
2° Período
ROBERTO ROCHA
Bera Futsal
Gol
-
30'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
22'
2° Período
ALISON GARCIA BASCHERA
Bera Futsal
Cartão Vermelho Indireto
-
19'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
ALISON GARCIA BASCHERA
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
ALISON GARCIA BASCHERA
Bera Futsal
Gol
-
10'
1° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
6'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Bera Futsal
Gol
-
5'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Bera Futsal
Gol
-
2'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Verde Vale | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | ALISON GARCIA BASCHERA | |
| CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | DIR | ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | ||
| EDUARDO HENRIQUE OGLIARI | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| EDUARDO THECHRING | MAS | JOG | EVERTON SANTANA | ||
| GABRIEL JOSE DA CUNHA | JOG | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| KAUAN GABRIEL DOERNER | JOG | JOG | MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS | | |
| MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | |
| MARCUS FRANZEN | DIR | JOG | RENAN CESAR CORREIA | ||
| MATEUS BRECIANI | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | | |
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | | |
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ | ||
| VALTER FRANZEN | TEC | MAS | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| WALLEX QUIRINO TABARELLI FRANZEN | JOG | JOG | WAGNER WILL | ||
| WILLIAN FERNANDO HORSTAMNN | JOG | JOG | WENDEL SCHMITZ CARDOSO | ||

MENU