Tifa
Tifa5 x 1
Avaí/Fartura
Avaí/FarturLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
CHARLES JULIO SCHIMITZ
Tifa
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Avaí/Fartura
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
JEAN CARLOS SCHMITZ
Tifa
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
Jhonatan Batisti
Avaí/Fartura
Gol
-
29'
2° Período
HIURI DOS ANJOS
Tifa
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
JEAN CARLOS SCHMITZ
Tifa
Gol
-
17'
1° Período
JEAN CARLOS SCHMITZ
Tifa
Gol
-
2'
1° Período
CHARLES JULIO SCHIMITZ
Tifa
Gol
-
2'
1° Período
HIURI DOS ANJOS
Tifa
Gol
-
0'
1° Período
HIURI DOS ANJOS
Tifa
Gol
FICHA DO JOGO
| Tifa | Avaí/Fartura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FELIPE BACK RAIMUNDO | JOG | JOG | ALEX DUNKE | ||
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | ANDRES PEREIRA | ||
| ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | DOGLAS DA SILVA | ||
| CHARLES JULIO SCHIMITZ | JOG | DIR | FRANCISCO DA SILVA | |
| HIURI DOS ANJOS | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE ESTEVÂO PEREIRA | |
| JEAN CARLOS SCHMITZ | JOG | JOG | Jhonatan Batisti | |
| JONATAN DALTROSO | JOG | JOG | JOÃO FRANCISCO FACHI | ||
| LEANDRO MOHR | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | ||
| LUCINEI DALTROSO DECHERING | JOG | JOG | LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | | |
| MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | ||
| ODAIR CONACO | TEC | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | ||
| PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | TEC | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| YURI JOHANSON | JOG | MAS | PEDRO SCHMITZ | ||
| JOG | RICARDO DA SILVA | ||||
| JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | ||||

MENU