São José
São José2 x 5
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
24'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
21'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
21'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
30'
1° Período
EMERSON DE SOUZA
São José
Gol
-
26'
1° Período
UÉLINTON FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
15'
1° Período
LUCAS G. BICHINOCK
São José
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
11'
1° Período
RODRIGO ROHLING
São José
Gol
FICHA DO JOGO
| São José | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ELVIS BICHINOCK | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | |
| JAIR DE SOUZA | TEC | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | | |
| JAIR STALOCH | DIR | JOG | EDUARDO HENRIQUE OGLIARI | ||
| JOÃO VITOR HENN | JOG | MAS | EDUARDO THECHRING | ||
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | GABRIEL JOSE DA CUNHA | ||
| LUCAS G. BICHINOCK | JOG | JOG | KAUAN GABRIEL DOERNER | |
| Luciomar Alexandre Zatikei | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | | |
| RODRIGO ROHLING | JOG | DIR | MARCUS FRANZEN | |
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | MATEUS BRECIANI | ||
| SIDINEI MATHENTAL | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | | |
| WILIAN KNOT | JOG | TEC | VALTER FRANZEN | ||
| JOG | WALLEX QUIRINO TABARELLI FRANZEN | ||||
| JOG | WILLIAN FERNANDO HORSTAMNN | ||||

MENU