São José
São José1 x 6
Catarinense
CatarinenseLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Gol
-
27'
2° Período
JOÃO VITOR HENN
São José
Gol
-
23'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Gol
-
15'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Catarinense
Gol
-
10'
1° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
-
10'
1° Período
ALEXANDRE STUEPP
Catarinense
Gol
-
5'
1° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Catarinense
Gol
FICHA DO JOGO
| São José | Catarinense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ELVIS BICHINOCK | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | | |
| JAIR DE SOUZA | TEC | JOG | ALEXANDRE STUEPP | | |
| JAIR STALOCH | DIR | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| JOÃO VITOR HENN | JOG | JOG | DAVI SCHLICHITING | |
| LUCAS G. BICHINOCK | JOG | JOG | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | ||
| Luciomar Alexandre Zatikei | JOG | JOG | EDUARDO MATHENTAL | ||
| RODRIGO ROHLING | JOG | JOG | JONAS VIEIRA GOERDET | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | ||
| SIDINEI MATHENTAL | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | LUIZ FELIPE PEREIRA | ||
| WILIAN KNOT | JOG | DIR | MARCELO FRANCISCO BECKER | ||
| JOG | MOACIR SCHEFFER | | |||
| JOG | VANDERLEI KEMPNER | ||||
| TEC | VANDERLEY VOLTOLINI | ||||

MENU