Florestal II
Florestal II8 x 2
São José
São JoséLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal II
Gol
-
39'
2° Período
LUCAS G. BICHINOCK
São José
Gol
-
34'
2° Período
VOLNEI WEISS
Florestal II
Gol
-
32'
2° Período
VOLNEI WEISS
Florestal II
Gol
-
32'
2° Período
JULIO CESAR STALOCH
São José
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
JULIO CESAR STALOCH
São José
Cartão Vermelho Indireto
-
31'
2° Período
EMERSON DE SOUZA
São José
Gol
-
26'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal II
Gol
-
25'
2° Período
VITOR COSTA GARCIA
Florestal II
Gol
-
22'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal II
Gol
-
21'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal II
Gol
-
17'
1° Período
EMERSON DE SOUZA
São José
Gol Contra
FICHA DO JOGO
| Florestal II | São José | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCK | ||
| DJEFERSON KRUGER | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | | |
| IAGO BOING | TEC | TEC | JAIR DE SOUZA | ||
| JENUIR DE QUADROS | DIR | DIR | JAIR STALOCH | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | JOÃO VITOR HENN | ||
| KAINAN FELIPI WILL SCHMITZ | JOG | JOG | JULIO CESAR STALOCH | | |
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | LUCAS G. BICHINOCK | | |
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | Luciomar Alexandre Zatikei | |
| OLAVO DE ABREU SOARES | MAS | JOG | RODRIGO ROHLING | ||
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | SÉRGIO LUIZ DOGNINI | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | SIDINEI MATHENTAL | ||
| VALMIR SCHLEMPER | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
| VITOR COSTA GARCIA | JOG | JOG | WILIAN KNOT | |
| VITOR EMANOEL GOMES | JOG | ||||
| VOLNEI WEISS | JOG | |||

MENU