Florestal II
Florestal II3 x 2
Metropol/Hollywood
Metropol/HolLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal II
Gol
-
36'
2° Período
LEONARDO DOERNER
Metropol/Hollywood
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
LEANDRO BARNI
Metropol/Hollywood
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
MARCIO KARPEN
Metropol/Hollywood
Gol
-
24'
2° Período
JEFERSON LUIS SCHNEIDER
Metropol/Hollywood
Gol
-
18'
1° Período
VALMIR SCHLEMPER
Florestal II
Gol
-
10'
1° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Metropol/Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | ARIEL BECKER | ||
| DJEFERSON KRUGER | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| IAGO BOING | TEC | MAS | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| JENUIR DE QUADROS | DIR | JOG | JEAN CARLOS VERMOHLEN | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | JEAN FELIPE VENERA DA ROSA | ||
| KAINAN FELIPI WILL SCHMITZ | JOG | JOG | JEFERSON LUIS SCHNEIDER | | |
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | JULIO CESAR SESTREM | ||
| MARCIANO PAULI | JOG | TEC | LEANDRO BARNI | | |
| OLAVO DE ABREU SOARES | MAS | JOG | LEONARDO DOERNER | | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | MARCELO WEISS | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | MARCIO KARPEN | |
| VALMIR SCHLEMPER | JOG | JOG | MARCOS COELHO | |
| VITOR COSTA GARCIA | JOG | JOG | MARCOS VINICIOS ERHARDT | ||
| VITOR EMANOEL GOMES | JOG | DIR | SILVIO CESAR STUEPP | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | WESLLY GABRIEL H. CHAVES | ||

MENU