Florestal II
Florestal II0 x 2
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
VITOR EMANOEL GOMES
Florestal II
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
VITOR EMANOEL GOMES
Florestal II
Cartão Vermelho Indireto
-
39'
2° Período
VOLNEI WEISS
Florestal II
Cartão Vermelho Indireto
-
39'
2° Período
MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS
Bera Futsal
Gol
-
38'
2° Período
VOLNEI WEISS
Florestal II
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
DJEFERSON KRUGER
Florestal II
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
RENAN CESAR CORREIA
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| DJEFERSON KRUGER | JOG | JOG | ALISON GARCIA BASCHERA | |
| IAGO BOING | TEC | DIR | ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | |
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | EVERTON SANTANA | ||
| KAINAN FELIPI WILL SCHMITZ | JOG | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS | | |
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| OLAVO DE ABREU SOARES | MAS | JOG | RENAN CESAR CORREIA | | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| VALMIR SCHLEMPER | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ | ||
| VITOR COSTA GARCIA | JOG | MAS | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| VITOR EMANOEL GOMES | JOG | JOG | WAGNER WILL | |
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | WENDEL SCHMITZ CARDOSO | |

MENU