Florestal
Florestal2 x 2
Dalprá III
Dalprá IIILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal
Gol Contra
-
39'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal
Gol
-
28'
2° Período
NICOLAS JOHANSON
Dalprá III
Gol
-
27'
2° Período
NICOLAS JOHANSON
Dalprá III
Cartão Vermelho Indireto
-
18'
1° Período
MARCOS VINICIUS DA SILVA
Dalprá III
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
VITOR BARNI
Dalprá III
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
VITOR BARNI
Dalprá III
Cartão Vermelho Indireto
-
17'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Dalprá III
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
NICOLAS JOHANSON
Dalprá III
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
FERNANDO DE SOUZA
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Dalprá III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | EDERSON RUBICK | ||
| ENIO RIBEIRO GOMES | JOG | JOG | GUSTAVO MACHADO | ||
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | |
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | JOEL JORGE | |
| KELVIN HAINTZ | MAS | JOG | LEONARDO LONGEN | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS DA SILVA | | |
| MARCIANO PAULI | TEC | TEC | MARLON DE SOUZA | | |
| MARCO ANTONIO LEMOS LESSA | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | | |
| MAURICIO WEBER | JOG | JOG | SANDRO DALPRÁ | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | DIR | VITOR BARNI | | |
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | ||
| RICARDO CUNHA | JOG | MAS | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
| SAMUEL BOURDOT | DIR | ||||

MENU