Fazenda Futebol Clube
Fazenda Fute3 x 2
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
35'
2° Período
JEAN CARLOS TRUPPEL
Fazenda Futebol Clube
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal II
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
KELVIN HAINTZ
Florestal II
Gol
-
12'
1° Período
MAURÍCIO DA SILVA
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
12'
1° Período
ELIELTON CHEINER SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
MAURÍCIO DA SILVA
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
4'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal II
Gol
-
3'
1° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Fazenda Futebol Clube | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| CASSIANO LAGUNA | JOG | JOG | DJEFERSON KRUGER | ||
| DIOVANE FERREIRA DA SILVA | MAS | TEC | IAGO BOING | ||
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | DIR | JENUIR DE QUADROS | |
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | |
| Fábio Montibeller | DIR | JOG | KAINAN FELIPI WILL SCHMITZ | ||
| JEAN CARLOS TRUPPEL | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | |
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | MARCIANO PAULI | | |
| JULIO CESAR GUCKERT | JOG | MAS | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | | |
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | |
| RAFAEL TOBIAS BENJAMIN DA CUNHA | JOG | JOG | VALMIR SCHLEMPER | ||
| RICARDO MULLER | JOG | JOG | VITOR COSTA GARCIA | ||
| ROMERITO CONACO | JOG | ||||
| UELTON SCHAFFER | JOG | ||||

MENU