Dalprá III
Dalprá III4 x 3
Avaí/Fartura
Avaí/FarturLANCE A LANCE
-
24'
2° Período
HENRIQUE LOTERIO
Dalprá III
Gol
-
20'
2° Período
MAICON DA SILVA
Avaí/Fartura
Gol
-
19'
1° Período
ALEX DUNKE
Avaí/Fartura
Gol
-
18'
1° Período
VITOR CONHAQUE
Dalprá III
Gol
-
9'
1° Período
SANDRO DALPRÁ
Dalprá III
Gol
-
3'
1° Período
MAICON DA SILVA
Avaí/Fartura
Gol
-
1'
1° Período
VITOR CONHAQUE
Dalprá III
Gol
FICHA DO JOGO
| Dalprá III | Avaí/Fartura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | ALEX DUNKE | | |
| EDERSON RUBICK | JOG | JOG | ANDRES PEREIRA | ||
| GUSTAVO MACHADO | JOG | JOG | DOGLAS DA SILVA | ||
| HENRIQUE LOTERIO | JOG | DIR | FRANCISCO DA SILVA | |
| JEDIELSON MARCELO BECKER | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE ESTEVÂO PEREIRA | ||
| JOEL JORGE | JOG | JOG | Jhonatan Batisti | ||
| LEONARDO LONGEN | JOG | JOG | JOÃO FRANCISCO FACHI | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | ||
| MARCOS VINICIUS DA SILVA | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | | |
| MARLON DE SOUZA | TEC | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | ||
| NICOLAS JOHANSON | JOG | TEC | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| SANDRO DALPRÁ | JOG | MAS | PEDRO SCHMITZ | |
| VITOR BARNI | DIR | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| VITOR CONHAQUE | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | MAS | ||||

MENU