Dalprá III
Dalprá III2 x 4
Aguas Cristalinas
Aguas CristaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
35'
2° Período
VITOR CONHAQUE
Dalprá III
Gol
-
27'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
19'
2° Período
HENRIQUE LOTERIO
Dalprá III
Gol
-
19'
1° Período
VITOR CONHAQUE
Dalprá III
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
14'
1° Período
DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO
Aguas Cristalinas
Gol
FICHA DO JOGO
| Dalprá III | Aguas Cristalinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | | |
| EDERSON RUBICK | JOG | JOG | Avelino Carlos Marian | ||
| GUSTAVO MACHADO | JOG | DIR | CHARLES DIONI HOFFMANN | ||
| HENRIQUE LOTERIO | JOG | JOG | DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO | |
| JEDIELSON MARCELO BECKER | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | ||
| JOEL JORGE | JOG | JOG | EDSON PEREIRA | ||
| LEONARDO LONGEN | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | ||
| MARCOS VINICIUS DA SILVA | JOG | JOG | JEAN CARLOS PEREIRA | ||
| MARLON DE SOUZA | TEC | TEC | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| SANDRO DALPRÁ | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| VITOR CONHAQUE | JOG | JOG | KAINAN W. FERREIRA | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | MAS | JOG | LUCAS MURILO FERREIRA | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | ||

MENU