Dalprá II/Vida de Ouro
Dalprá II/V5 x 1
Metropol/Hollywood
Metropol/HolLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Dalprá II/Vida de Ouro
Gol
-
31'
2° Período
GABRIEL BARNI
Dalprá II/Vida de Ouro
Gol
-
29'
2° Período
WESLLY GABRIEL H. CHAVES
Metropol/Hollywood
Gol
-
27'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Dalprá II/Vida de Ouro
Gol
-
26'
2° Período
MARCIO KARPEN
Metropol/Hollywood
Cartão Vermelho Indireto
-
24'
2° Período
MARCIO KARPEN
Metropol/Hollywood
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
LUCIANO DETZEL
Dalprá II/Vida de Ouro
Gol
-
17'
1° Período
ROBISSON RODRIGO DA CUNHA
Dalprá II/Vida de Ouro
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
CHARLES JOHANSON
Dalprá II/Vida de Ouro
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
GABRIEL BARNI
Dalprá II/Vida de Ouro
Gol
FICHA DO JOGO
| Dalprá II/Vida de Ouro | Metropol/Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | TEC | JOG | ARIEL BECKER | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| CHARLES JOHANSON | JOG | MAS | HÉLIO SCHLEMPER | |
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | JEAN CARLOS VERMOHLEN | |
| FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | JOG | JOG | JEAN FELIPE VENERA DA ROSA | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | JEFERSON LUIS SCHNEIDER | |
| JARBAS BOING | TEC | JOG | JULIO CESAR SESTREM | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | TEC | LEANDRO BARNI | |
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | LEONARDO DOERNER | |
| MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | JOG | JOG | MARCIO KARPEN | | |
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| PEDRO BARNI BOING | JOG | JOG | MARCOS VINICIOS ERHARDT | ||
| ROBISSON RODRIGO DA CUNHA | JOG | DIR | SILVIO CESAR STUEPP | |
| THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | WESLLY GABRIEL H. CHAVES | | |

MENU