Dalprá II/Vida de Ouro
Dalprá II/V1 x 7
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
27'
2° Período
MARLON DE SOUZA
Dalprá II/Vida de Ouro
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
ALISON GARCIA BASCHERA
Bera Futsal
Gol
-
26'
2° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Bera Futsal
Gol
-
19'
2° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Bera Futsal
Gol
-
18'
2° Período
MARLON DE SOUZA
Dalprá II/Vida de Ouro
Gol
-
13'
2° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Bera Futsal
Gol
-
19'
1° Período
ALISON GARCIA BASCHERA
Bera Futsal
Gol
-
12'
1° Período
ALISON GARCIA BASCHERA
Bera Futsal
Gol
-
11'
1° Período
ALISON GARCIA BASCHERA
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Dalprá II/Vida de Ouro | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN CARLOS WEBER | TEC | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | JOG | JOG | ALISON GARCIA BASCHERA | | |
| CHARLES JOHANSON | JOG | DIR | ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| FREDERICO ANTÔNIO KLETTENBERG KURTZ | JOG | JOG | EVERTON SANTANA | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| JARBAS BOING | MAS | JOG | MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS | ||
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | | |
| LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | RENAN CESAR CORREIA | ||
| MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | |
| PEDRO BARNI BOING | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ | ||
| ROBISSON RODRIGO DA CUNHA | JOG | MAS | VOLNEI CÉLIO WILL | ||
| THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | WAGNER WILL | ||
| JOG | WENDEL SCHMITZ CARDOSO | | |||

MENU