Catarinense II
Catarinense4 x 3
FLORESTAL III
FLORESTAL IILANCE A LANCE
-
34'
2° Período
LEANDRO ELIAS
FLORESTAL III
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
LUIS CARLOS DA ROSA
FLORESTAL III
Gol
-
24'
2° Período
VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES
FLORESTAL III
Gol
-
21'
2° Período
LUAN BERNARDO STUEPP
Catarinense II
Gol
-
18'
1° Período
VANDERLEY VOLTOLINI JUNIOR
Catarinense II
Gol
-
15'
1° Período
MATEUS TABARELLI DOMINGOS
Catarinense II
Gol
-
8'
1° Período
VANDERLEY VOLTOLINI JUNIOR
Catarinense II
Gol
-
7'
1° Período
ANDREY K. RUBIK
FLORESTAL III
Gol
-
0'
1° Período
VANDERLEY VOLTOLINI JUNIOR
Catarinense II
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Catarinense II | FLORESTAL III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR HENN | JOG | JOG | ANDREY K. RUBIK | | |
| CAIO VITOR DE PAULA DA SILVA SANTOS | JOG | JOG | DOUGLAS DE SOUZA | ||
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | EDIO KRAU | ||
| DAVID DE SOUZA | JOG | TEC | EVANDRO MARCIO NUNES | ||
| DJHONI JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | FABIO DANIEL KRAUS | ||
| DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | TEC | DIR | GABRIEL DE SOUZA | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | LEANDRO ELIAS | | |
| LINDOMAR MARIAN | JOG | JOG | LUIS CARLOS DA ROSA | | |
| LUAN BERNARDO STUEPP | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | |
| MATEUS TABARELLI DOMINGOS | JOG | JOG | MATEUS BOURDOT | |
| ROMÁRIO RAIMUNDO | JOG | JOG | MATHEUS AMARAL DE SOUZA | ||
| VANDERLEI LUIZ KEMFNER | MAS | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | DIR | JOG | ROBERTO MARTINS | ||
| VANDERLEY VOLTOLINI JUNIOR | JOG | JOG | VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | |

MENU