Buxudos
Buxudos1 x 5
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
MARCO ANTONIO LEMOS LESSA
Florestal
Gol
-
35'
2° Período
RICARDO CUNHA
Florestal
Gol
-
34'
2° Período
VANIO MATIAS COSTA
Buxudos
Gol
-
24'
2° Período
FERNANDO DE SOUZA
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
FELIPE MULLER JACINTO
Buxudos
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
FERNANDO DE SOUZA
Florestal
Gol
-
12'
1° Período
FERNANDO DE SOUZA
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Buxudos | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAN SEEMANN | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | ||
| ALEXANDRE SCHLICHTING | JOG | JOG | ENIO RIBEIRO GOMES | ||
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | FERNANDO DE SOUZA | | |
| EMERSON DECHERING | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| ERNANI KREUSCH | TEC | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| FELIPE MULLER JACINTO | JOG | MAS | KELVIN HAINTZ | |
| JEAN CARLOS LEONI | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| LINDOMAR AVI | DIR | TEC | MARCIANO PAULI | ||
| LUCIANO CARDOZO MULLER | JOG | JOG | MARCO ANTONIO LEMOS LESSA | | |
| MAURI FRANZEN | JOG | JOG | MAURICIO WEBER | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| TIAGO DA SILVA | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | RICARDO CUNHA | |
| VINICIUS BORGES SEMIANO | JOG | DIR | SAMUEL BOURDOT | ||

MENU