Buxudinhos
Buxudinhos1 x 7
Sogima
SogimaLANCE A LANCE
-
31'
2° Período
GABRIEL BECKER
Sogima
Gol
-
26'
2° Período
JARDEL PEREIRA
Sogima
Gol
-
24'
2° Período
HUGO GABRIEL CHAIA
Buxudinhos
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
RONI MARCOS FRANÇA
Sogima
Gol
-
20'
2° Período
Adrian Ferreira
Sogima
Gol
-
20'
1° Período
GABRIEL COELHO
Sogima
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
MATHEUS MARTINS DA VEIGA
Buxudinhos
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
Adrian Ferreira
Sogima
Gol
-
9'
1° Período
CLEITON RODRIGO SCHIESTL
Sogima
Gol
-
7'
1° Período
DAVI BEPPLER
Buxudinhos
Gol
-
1'
1° Período
JARDEL PEREIRA
Sogima
Gol
FICHA DO JOGO
| Buxudinhos | Sogima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERNARDO GABRIEL RECH | JOG | JOG | Adrian Ferreira | | |
| DARLAN DA CUNHA | JOG | TEC | ARIEL BECKER | ||
| DAVI BEPPLER | JOG | JOG | CASSIANO MATHENTAL | |
| ERNANI KREUSCH | MAS | JOG | CLEITON RODRIGO SCHIESTL | | |
| GUSTAVO KREUSCH | JOG | JOG | Cristiano Chiquio | ||
| HUGO GABRIEL CHAIA | JOG | JOG | EDMUNDO SCHVEPPE | |
| JEAN CARLOS LEONI | DIR | JOG | EDUARDO FISCHER DE SOUZA | ||
| LUIZ FELIPE STOLFI | JOG | JOG | GABRIEL BECKER | | |
| MATHEUS MARTINS DA VEIGA | JOG | JOG | GABRIEL COELHO | |
| NICOLAS MIGUEL | JOG | JOG | JARDEL PEREIRA | | |
| PEDRO FRANZEN | JOG | JOG | LUCIANO FAIAL | ||
| VICTOR BRANGER | JOG | JOG | PABLO HENRIQUE BECKER | ||
| WESLLY GABRIEL H. CHAVES | TEC | JOG | RONI MARCOS FRANÇA | | |

MENU