Buxudinhos
Buxudinhos1 x 7
Catarinense II
CatarinenseLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
MATEUS TABARELLI DOMINGOS
Catarinense II
Gol
-
34'
2° Período
MATEUS TABARELLI DOMINGOS
Catarinense II
Gol
-
32'
2° Período
VANDERLEY VOLTOLINI JUNIOR
Catarinense II
Gol
-
31'
2° Período
CAIO VITOR DE PAULA DA SILVA SANTOS
Catarinense II
Gol
-
29'
2° Período
MATEUS TABARELLI DOMINGOS
Catarinense II
Gol
-
23'
2° Período
Buxudinhos
Pedido de Tempo
-
22'
2° Período
CAIO VITOR DE PAULA DA SILVA SANTOS
Catarinense II
Gol
-
21'
2° Período
MATEUS TABARELLI DOMINGOS
Catarinense II
Gol
-
19'
1° Período
DAVI BEPPLER
Buxudinhos
Gol
-
15'
1° Período
Buxudinhos
Pedido de Tempo
-
9'
1° Período
Catarinense II
Pedido de Tempo
FICHA DO JOGO
| Buxudinhos | Catarinense II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BERNARDO GABRIEL RECH | JOG | JOG | ALAIR HENN | ||
| DARLAN DA CUNHA | JOG | JOG | CAIO VITOR DE PAULA DA SILVA SANTOS | | |
| DAVI BEPPLER | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | |
| ERNANI KREUSCH | MAS | JOG | DAVID DE SOUZA | ||
| GUSTAVO KREUSCH | JOG | JOG | DJHONI JOSÉ VOLTOLINI | ||
| HUGO GABRIEL CHAIA | JOG | TEC | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | ||
| JEAN CARLOS LEONI | DIR | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| LUIZ FELIPE STOLFI | JOG | JOG | LINDOMAR MARIAN | ||
| MATHEUS MARTINS DA VEIGA | JOG | JOG | LUAN BERNARDO STUEPP | ||
| NICOLAS MIGUEL | JOG | JOG | MATEUS TABARELLI DOMINGOS | | |
| PEDRO FRANZEN | JOG | JOG | ROMÁRIO RAIMUNDO | ||
| VICTOR BRANGER | JOG | MAS | VANDERLEI LUIZ KEMFNER | ||
| WESLLY GABRIEL H. CHAVES | TEC | DIR | VANDERLEI VOLTOLINI | ||
| JOG | VANDERLEY VOLTOLINI JUNIOR | | |||

MENU