BPR YPIRANGA
BPR YPIRANGA1 x 3
Dalprá III
Dalprá IIILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
SANDRO DALPRÁ
Dalprá III
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
JOEL PEREIRA
BPR YPIRANGA
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
19'
1° Período
HENRIQUE LOTERIO
Dalprá III
Gol
-
18'
1° Período
HENRIQUE LOTERIO
Dalprá III
Gol
-
18'
1° Período
JEDIELSON MARCELO BECKER
Dalprá III
Gol
-
18'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
GABRIEL CONACO
BPR YPIRANGA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BPR YPIRANGA | Dalprá III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | |
| AGNALDO DA SILVA | MAS | JOG | EDERSON RUBICK | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | GUSTAVO MACHADO | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | | |
| ARTHUR A. BOING | JOG | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | | |
| BRAIAN CONACO | JOG | JOG | JOEL JORGE | ||
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | LEONARDO LONGEN | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | |
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS DA SILVA | ||
| GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | JOG | TEC | MARLON DE SOUZA | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | ||
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | SANDRO DALPRÁ | |
| JORGE EDUARDO DETZEL | JOG | DIR | VITOR BARNI | ||
| TIAGO LINHARES SCHILICHTING | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | ||
| VALTANI CONACO FILHO | TEC | MAS | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||

MENU