BPR YPIRANGA
BPR YPIRANGA8 x 1
Buxudos
BuxudosLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
JARDEL BOING
BPR YPIRANGA
Gol
-
35'
2° Período
TIAGO LINHARES SCHILICHTING
BPR YPIRANGA
Gol
-
34'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
34'
2° Período
MAURI FRANZEN
Buxudos
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
22'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
19'
1° Período
FELIPE MULLER JACINTO
Buxudos
Gol
-
19'
1° Período
JARDEL BOING
BPR YPIRANGA
Gol
-
14'
1° Período
JORGE EDUARDO DETZEL
BPR YPIRANGA
Gol
-
7'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
6'
1° Período
FELIPE MULLER JACINTO
Buxudos
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BPR YPIRANGA | Buxudos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHLICHTING | |
| AGNALDO DA SILVA | MAS | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | EMERSON DECHERING | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | TEC | ERNANI KREUSCH | ||
| ARTHUR A. BOING | JOG | JOG | FELIPE MULLER JACINTO | | |
| BRAIAN CONACO | JOG | JOG | JEAN CARLOS LEONI | ||
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | DIR | LINDOMAR AVI | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | LUCIANO CARDOZO MULLER | ||
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | | |
| GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | TIAGO DA SILVA | |
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||
| JORGE EDUARDO DETZEL | JOG | JOG | VINICIUS BORGES SEMIANO | |
| TIAGO LINHARES SCHILICHTING | JOG | |||
| VALTANI CONACO FILHO | TEC | ||||

MENU