BPR YPIRANGA
BPR YPIRANGA3 x 0
Avaí/Fartura
Avaí/FarturLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
GUSTAVO JOSE PRIM BACKES
BPR YPIRANGA
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
GABRIEL JUNGLOS
BPR YPIRANGA
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
MAICON DA SILVA
Avaí/Fartura
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
JARDEL BOING
BPR YPIRANGA
Gol
-
30'
2° Período
Jhonatan Batisti
Avaí/Fartura
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
14'
1° Período
JARDEL BOING
BPR YPIRANGA
Gol
FICHA DO JOGO
| BPR YPIRANGA | Avaí/Fartura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | ALEX DUNKE | |
| AGNALDO DA SILVA | MAS | JOG | ANDRES PEREIRA | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | DOGLAS DA SILVA | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | DIR | FRANCISCO DA SILVA | ||
| ARTHUR A. BOING | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE ESTEVÂO PEREIRA | ||
| BRAIAN CONACO | JOG | JOG | Jhonatan Batisti | | |
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | JOÃO FRANCISCO FACHI | ||
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | ||
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | JOG | LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | |
| GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | JOG | JOG | MAICON DA SILVA | |
| JARDEL BOING | JOG | JOG | MARCOS ADRIANO DA SILVA | |
| JOEL PEREIRA | JOG | TEC | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| JORGE EDUARDO DETZEL | JOG | MAS | PEDRO SCHMITZ | ||
| TIAGO LINHARES SCHILICHTING | JOG | JOG | RICARDO DA SILVA | ||
| VALTANI CONACO FILHO | TEC | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | ||

MENU