BPR YPIRANGA
BPR YPIRANGA3 x 4
Aguas Cristalinas
Aguas CristaLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
KAINAN W. FERREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
DIRCEU NOBRE
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
34'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Gol
-
27'
2° Período
KAINAN W. FERREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
21'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
19'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
19'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
TIAGO LINHARES SCHILICHTING
BPR YPIRANGA
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
3'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
FICHA DO JOGO
| BPR YPIRANGA | Aguas Cristalinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | |
| AGNALDO DA SILVA | MAS | JOG | Avelino Carlos Marian | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | DIR | CHARLES DIONI HOFFMANN | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO | ||
| ARTHUR A. BOING | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | | |
| BRAIAN CONACO | JOG | JOG | EDSON PEREIRA | ||
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | | |
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | JEAN CARLOS PEREIRA | ||
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | TEC | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | KAINAN W. FERREIRA | | |
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | LUCAS MURILO FERREIRA | ||
| JORGE EDUARDO DETZEL | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | ||
| TIAGO LINHARES SCHILICHTING | JOG | |||
| VALTANI CONACO FILHO | TEC | ||||

MENU