BPR YPIRANGA
BPR YPIRANGA7 x 3
Aguas Cristalinas
Aguas CristaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
BRAIAN CONACO
BPR YPIRANGA
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
36'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
35'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
34'
2° Período
JARDEL BOING
BPR YPIRANGA
Gol
-
31'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Gol
-
27'
2° Período
EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA
BPR YPIRANGA
Gol
-
24'
2° Período
JARDEL BOING
BPR YPIRANGA
Gol
-
19'
1° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Gol
-
16'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
BPR YPIRANGA
Gol
-
11'
1° Período
JARDEL BOING
BPR YPIRANGA
Gol
-
8'
1° Período
EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA
BPR YPIRANGA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| BPR YPIRANGA | Aguas Cristalinas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | |
| AGNALDO DA SILVA | MAS | JOG | Avelino Carlos Marian | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | DIR | CHARLES DIONI HOFFMANN | ||
| APARÍCIO VANDERLINDE | JOG | JOG | DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO | ||
| ARTHUR A. BOING | JOG | JOG | DIRCEU NOBRE | ||
| BRAIAN CONACO | JOG | JOG | EDSON PEREIRA | |
| EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | JOG | JOG | GABRIEL DE SOUZA | |
| GABRIEL CONACO | JOG | JOG | JEAN CARLOS PEREIRA | ||
| GABRIEL JUNGLOS | JOG | TEC | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
| GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| JARDEL BOING | JOG | JOG | KAINAN W. FERREIRA | |
| JOEL PEREIRA | JOG | JOG | LUCAS MURILO FERREIRA | ||
| JORGE EDUARDO DETZEL | JOG | JOG | VALDAIR PEREIRA | ||
| TIAGO LINHARES SCHILICHTING | JOG | ||||
| VALTANI CONACO FILHO | TEC | ||||

MENU