Bom Sucesso
Bom Sucesso0 x 3
Sogima
SogimaLANCE A LANCE
-
30'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Bom Sucesso
Cartão Vermelho Indireto
-
28'
2° Período
RONI MARCOS FRANÇA
Sogima
Gol
-
21'
2° Período
CARLOS EDUARDO FRANZEN
Bom Sucesso
Cartão Amarelo
-
20'
2° Período
GABRIEL BECKER
Sogima
Gol
-
19'
1° Período
JARDEL PEREIRA
Sogima
Cartão Amarelo
-
2'
1° Período
RONI MARCOS FRANÇA
Sogima
Gol
FICHA DO JOGO
| Bom Sucesso | Sogima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | Adrian Ferreira | |
| ALEX LOPES | JOG | TEC | ARIEL BECKER | ||
| CARLOS EDUARDO FRANZEN | JOG | JOG | CASSIANO MATHENTAL | |
| DANILO GULINI | JOG | JOG | Cristiano Chiquio | ||
| DIEGO ERMES | MAS | JOG | EDMUNDO SCHVEPPE | ||
| DOGLAS RAIMUNDO | JOG | JOG | EDUARDO FISCHER DE SOUZA | ||
| FELIPE RECH | JOG | JOG | GABRIEL BECKER | | |
| JEFFERSON SANTOS | JOG | JOG | GABRIEL COELHO | ||
| JOSÉ FERNANDO BRUDA | DIR | JOG | JARDEL PEREIRA | | |
| MARCOS DA CRUZ | JOG | JOG | LUCIANO FAIAL | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | PABLO HENRIQUE BECKER | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | RONI MARCOS FRANÇA | | |
| RAFAEL WEBER | JOG | ||||
| RUDOLF SCHTZ | JOG | ||||

MENU