Bom Sucesso
Bom Sucesso8 x 3
Buxudinhos
BuxudinhosLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALEX LOPES
Bom Sucesso
Gol
-
39'
2° Período
DAVI BEPPLER
Buxudinhos
Gol
-
36'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Bom Sucesso
Gol
-
25'
2° Período
RUDOLF SCHTZ
Bom Sucesso
Gol
-
21'
2° Período
WAGNER SCHMITZ
Bom Sucesso
Gol
-
20'
2° Período
LUIZ FELIPE STOLFI
Buxudinhos
Gol
-
15'
1° Período
DAVI BEPPLER
Buxudinhos
Gol
-
14'
1° Período
WAGNER SCHMITZ
Bom Sucesso
Gol
-
8'
1° Período
ALEX LOPES
Bom Sucesso
Gol
-
6'
1° Período
ALEX LOPES
Bom Sucesso
Gol
-
2'
1° Período
WAGNER SCHMITZ
Bom Sucesso
Gol
FICHA DO JOGO
| Bom Sucesso | Buxudinhos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | BERNARDO GABRIEL RECH | |
| ALEX LOPES | JOG | JOG | DARLAN DA CUNHA | |
| CARLOS EDUARDO FRANZEN | JOG | JOG | DAVI BEPPLER | | |
| DANILO GULINI | JOG | MAS | ERNANI KREUSCH | ||
| DIEGO ERMES | MAS | JOG | GUSTAVO KREUSCH | ||
| DOGLAS RAIMUNDO | JOG | JOG | HUGO GABRIEL CHAIA | ||
| FELIPE RECH | JOG | DIR | JEAN CARLOS LEONI | ||
| JEFFERSON SANTOS | JOG | JOG | LUIZ FELIPE STOLFI | | |
| JOSÉ FERNANDO BRUDA | DIR | JOG | MATHEUS MARTINS DA VEIGA | ||
| MARCOS DA CRUZ | JOG | JOG | NICOLAS MIGUEL | ||
| ODILMAR DE SOUZA | JOG | JOG | PEDRO FRANZEN | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | VICTOR BRANGER | ||
| RAFAEL WEBER | JOG | TEC | WESLLY GABRIEL H. CHAVES | ||
| RUDOLF SCHTZ | JOG | |||
| WAGNER SCHMITZ | JOG | |||

MENU