Bera Futsal
Bera Futsal5 x 0
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
38'
2° Período
DJEFERSON KRUGER
Florestal II
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
TIAGO SCHMITZ
Bera Futsal
Cartão Vermelho Indireto
-
32'
2° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Bera Futsal
Gol
-
30'
2° Período
TIAGO SCHMITZ
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
KELVIN HAINTZ
Florestal II
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
IAGO BOING
Florestal II
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
VOLNEI WEISS
Florestal II
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS
Bera Futsal
Gol
-
23'
2° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
RENAN CESAR CORREIA
Bera Futsal
Gol
-
11'
1° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Bera Futsal
Gol
-
7'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Bera Futsal
Gol
-
0'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal II
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | JOG | DJEFERSON KRUGER | | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | TEC | IAGO BOING | |
| EVERTON SANTANA | JOG | DIR | JENUIR DE QUADROS | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | | |
| MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | JOG | KAINAN FELIPI WILL SCHMITZ | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | | |
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | JOG | MARCIANO PAULI | |
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | MAS | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
| TIAGO SCHMITZ | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | |
| VOLNEI CÉLIO WILL | MAS | JOG | VALMIR SCHLEMPER | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | VITOR COSTA GARCIA | ||
| WENDEL SCHMITZ CARDOSO | JOG | JOG | VITOR EMANOEL GOMES | |
| JOG | VOLNEI WEISS | | |||

MENU