Bera Futsal
Bera Futsal3 x 0
Fazenda Futebol Clube
Fazenda FuteLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
27'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
19'
1° Período
VOLNEI CÉLIO WILL
Bera Futsal
Cartão Vermelho Indireto
-
16'
1° Período
VOLNEI CÉLIO WILL
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
AURINO PIU VENTURA JUNIOR
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Fazenda Futebol Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | ||
| ALISON GARCIA BASCHERA | JOG | JOG | CASSIANO LAGUNA | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | MAS | DIOVANE FERREIRA DA SILVA | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | ELIELTON CHEINER SCHAFFER | |
| EVERTON SANTANA | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | DIR | Fábio Montibeller | ||
| MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | |
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | JOG | JULIO CESAR GUCKERT | ||
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| TIAGO SCHMITZ | JOG | JOG | RAFAEL TOBIAS BENJAMIN DA CUNHA | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | MAS | JOG | RICARDO MULLER | |
| WAGNER WILL | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | |
| WENDEL SCHMITZ CARDOSO | JOG | JOG | UELTON SCHAFFER | ||

MENU