Bera Futsal
Bera Futsal3 x 0
Dalprá Futsal
Dalprá FutsLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
35'
2° Período
ALISON GARCIA BASCHERA
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
KAUAN DALPRÁ
Dalprá Futsal
Cartão Vermelho Indireto
-
21'
2° Período
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Dalprá Futsal
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
KAUAN DALPRÁ
Dalprá Futsal
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
ALISON GARCIA BASCHERA
Bera Futsal
Gol
-
16'
1° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Dalprá Futsal
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Dalprá Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | DIR | ALAN CARLOS WEBER | ||
| ALISON GARCIA BASCHERA | JOG | JOG | ALEX NASCIMENTO | |
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | JOG | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | Daniel Hang | ||
| EVERTON SANTANA | JOG | JOG | GABRIEL LAURENTINO | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | JOG | IGOR ERN WEISS | ||
| MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | TEC | JARBAS BOING | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | JEAN CARLO MONTEIRO | ||
| RENAN CESAR CORREIA | JOG | JOG | KAUAN DALPRÁ | | |
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | MAURI FRANZEN JUNIOR | ||
| TIAGO SCHMITZ | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| VOLNEI CÉLIO WILL | MAS | JOG | VITOR BARNI | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | |
| WENDEL SCHMITZ CARDOSO | JOG | |||

MENU