Avaí/Fartura
Avaí/Fartur4 x 2
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Avaí/Fartura
Gol
-
34'
2° Período
ENIO RIBEIRO GOMES
Florestal
Gol
-
28'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Avaí/Fartura
Gol
-
16'
1° Período
ANDRES PEREIRA
Avaí/Fartura
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal
Cartão Vermelho Indireto
-
14'
1° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Avaí/Fartura
Gol
-
10'
1° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Avaí/Fartura
Gol
-
2'
1° Período
HEINO GUILHERME BACK
Florestal
Gol
FICHA DO JOGO
| Avaí/Fartura | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | ||
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | CAIO PETRY SCHMITZ | |
| DOGLAS DA SILVA | JOG | JOG | ENIO RIBEIRO GOMES | | |
| FRANCISCO DA SILVA | DIR | JOG | FERNANDO DE SOUZA | ||
| GUSTAVO HENRIQUE ESTEVÂO PEREIRA | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | | |
| Jhonatan Batisti | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| JOÃO FRANCISCO FACHI | JOG | MAS | KELVIN HAINTZ | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | | |
| LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | JOG | TEC | MARCIANO PAULI | |
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | MARCO ANTONIO LEMOS LESSA | ||
| MARCOS ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | MAURICIO WEBER | ||
| MAURÍCIO DA SILVA | TEC | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| PEDRO SCHMITZ | MAS | JOG | ODAIR GARCIA | ||
| RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | RICARDO CUNHA | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | DIR | SAMUEL BOURDOT | |

MENU