Avaí/Fartura
Avaí/Fartur5 x 2
Dalprá III
Dalprá IIILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ANDRES PEREIRA
Avaí/Fartura
Gol
-
31'
2° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Avaí/Fartura
Gol
-
30'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Avaí/Fartura
Gol
-
18'
1° Período
VITOR BARNI
Dalprá III
Gol
-
16'
1° Período
ANDRES PEREIRA
Avaí/Fartura
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Avaí/Fartura
Gol
-
2'
1° Período
NICOLAS JOHANSON
Dalprá III
Gol
-
1'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Avaí/Fartura
Gol
FICHA DO JOGO
| Avaí/Fartura | Dalprá III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | EDERSON RUBICK | |
| DOGLAS DA SILVA | JOG | JOG | GUSTAVO MACHADO | ||
| FRANCISCO DA SILVA | DIR | JOG | HENRIQUE LOTERIO | ||
| GUSTAVO HENRIQUE ESTEVÂO PEREIRA | JOG | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | ||
| Jhonatan Batisti | JOG | JOG | JOEL JORGE | ||
| JOÃO FRANCISCO FACHI | JOG | JOG | LEONARDO LONGEN | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS DA SILVA | |
| MAICON DA SILVA | JOG | TEC | MARLON DE SOUZA | ||
| MARCOS ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | | |
| MAURÍCIO DA SILVA | TEC | JOG | SANDRO DALPRÁ | ||
| PEDRO SCHMITZ | MAS | DIR | VITOR BARNI | | |
| RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | VITOR CONHAQUE | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | MAS | VITOR HUGO ERN ZEITZ | |

MENU