Avaí/Fartura
Avaí/Fartur5 x 1
Catarinense II
CatarinenseLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
MAICON DA SILVA
Avaí/Fartura
Gol
-
29'
2° Período
MAICON DA SILVA
Avaí/Fartura
Gol
-
26'
2° Período
ANDRES PEREIRA
Avaí/Fartura
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Avaí/Fartura
Gol
-
12'
1° Período
VILSON WAGNER DE PINHO
Avaí/Fartura
Gol
-
8'
1° Período
LUCAS GONÇALVES DE SOUZA
Avaí/Fartura
Gol
-
3'
1° Período
LUAN BERNARDO STUEPP
Catarinense II
Gol
FICHA DO JOGO
| Avaí/Fartura | Catarinense II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX DUNKE | JOG | JOG | ALAIR HENN | ||
| ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | CAIO VITOR DE PAULA DA SILVA SANTOS | |
| DOGLAS DA SILVA | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | ||
| FRANCISCO DA SILVA | DIR | JOG | DAVID DE SOUZA | ||
| GUSTAVO HENRIQUE ESTEVÂO PEREIRA | JOG | JOG | DJHONI JOSÉ VOLTOLINI | ||
| Jhonatan Batisti | JOG | TEC | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | ||
| JOÃO FRANCISCO FACHI | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | LINDOMAR MARIAN | ||
| LUCAS GONÇALVES DE SOUZA | JOG | JOG | LUAN BERNARDO STUEPP | |
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | MATEUS TABARELLI DOMINGOS | |
| MARCOS ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | ROMÁRIO RAIMUNDO | ||
| MAURÍCIO DA SILVA | TEC | MAS | VANDERLEI LUIZ KEMFNER | ||
| PEDRO SCHMITZ | MAS | DIR | VANDERLEI VOLTOLINI | ||
| RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | VANDERLEY VOLTOLINI JUNIOR | ||
| VILSON WAGNER DE PINHO | JOG | |||

MENU