Aguas Cristalinas
Aguas Crista3 x 2
Tifa
TifaLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Vermelho Indireto
-
37'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Gol
-
36'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Gol
-
32'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
KAINAN W. FERREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
JEAN CARLOS SCHMITZ
Tifa
Gol
-
8'
1° Período
DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO
Aguas Cristalinas
Gol
-
4'
1° Período
ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ
Tifa
Gol
FICHA DO JOGO
| Aguas Cristalinas | Tifa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | FELIPE BACK RAIMUNDO | |
| Avelino Carlos Marian | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
| CHARLES DIONI HOFFMANN | DIR | JOG | ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | | |
| DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO | JOG | JOG | CHARLES JULIO SCHIMITZ | |
| DIRCEU NOBRE | JOG | JOG | HIURI DOS ANJOS | ||
| EDSON PEREIRA | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHMITZ | | |
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | JONATAN DALTROSO | |
| JEAN CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | LEANDRO MOHR | ||
| JOÃO PAULO LEANDRO | TEC | JOG | LUCINEI DALTROSO DECHERING | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | ||
| KAINAN W. FERREIRA | JOG | TEC | ODAIR CONACO | |
| LUCAS MURILO FERREIRA | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | ||
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | YURI JOHANSON | ||

MENU