Aguas Cristalinas
Aguas Crista5 x 1
Dalprá III
Dalprá IIILANCE A LANCE
-
36'
2° Período
DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO
Aguas Cristalinas
Gol
-
29'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
24'
2° Período
KAINAN W. FERREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
22'
2° Período
HENRIQUE LOTERIO
Dalprá III
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
18'
1° Período
NICOLAS JOHANSON
Dalprá III
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
ALDAIR PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
7'
1° Período
NICOLAS JOHANSON
Dalprá III
Gol
FICHA DO JOGO
| Aguas Cristalinas | Dalprá III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | |
| Avelino Carlos Marian | JOG | JOG | EDERSON RUBICK | ||
| CHARLES DIONI HOFFMANN | DIR | JOG | GUSTAVO MACHADO | ||
| DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | |
| DIRCEU NOBRE | JOG | JOG | JEDIELSON MARCELO BECKER | ||
| EDSON PEREIRA | JOG | JOG | JOEL JORGE | ||
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | LEONARDO LONGEN | |
| JEAN CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| JOÃO PAULO LEANDRO | TEC | JOG | MARCOS VINICIUS DA SILVA | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | TEC | MARLON DE SOUZA | ||
| KAINAN W. FERREIRA | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | |
| LUCAS MURILO FERREIRA | JOG | JOG | SANDRO DALPRÁ | ||
| VALDAIR PEREIRA | JOG | DIR | VITOR BARNI | ||
| JOG | VITOR CONHAQUE | ||||
| MAS | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||||

MENU