Aguas Cristalinas
Aguas Crista9 x 1
Buxudos
BuxudosLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JEAN CARLOS PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
39'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Gol
-
38'
2° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Gol
-
36'
2° Período
DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO
Aguas Cristalinas
Gol
-
34'
2° Período
ODINEI DA SILVA
Buxudos
Gol
-
30'
2° Período
JEAN CARLOS PEREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
26'
2° Período
EDSON PEREIRA
Aguas Cristalinas
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO
Aguas Cristalinas
Gol
-
16'
1° Período
MAURI FRANZEN
Buxudos
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
KAINAN W. FERREIRA
Aguas Cristalinas
Gol
-
4'
1° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Gol
-
0'
1° Período
GABRIEL DE SOUZA
Aguas Cristalinas
Gol
FICHA DO JOGO
| Aguas Cristalinas | Buxudos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avelino Carlos Marian | JOG | JOG | ALAN SEEMANN | ||
| CHARLES DIONI HOFFMANN | DIR | JOG | ALEXANDRE SCHLICHTING | ||
| DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | |
| DIRCEU NOBRE | JOG | JOG | EMERSON DECHERING | ||
| EDSON PEREIRA | JOG | TEC | ERNANI KREUSCH | |
| GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | FELIPE MULLER JACINTO | |
| JEAN CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | JEAN CARLOS LEONI | |
| JOÃO PAULO LEANDRO | TEC | DIR | LINDOMAR AVI | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | LUCIANO CARDOZO MULLER | ||
| KAINAN W. FERREIRA | JOG | JOG | MAURI FRANZEN | |
| LUCAS MURILO FERREIRA | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | | |
| VALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | TIAGO DA SILVA | ||
| JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||||
| JOG | VINICIUS BORGES SEMIANO | ||||

MENU