Ypiranga
Ypiranga0 x 6
Habitat FC
Habitat FCLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
DJENIFER HECK
Habitat FC
Gol
-
37'
2° Período
DANIELA CAPISTRANO FERREIRA
Habitat FC
Gol
-
34'
2° Período
DAIANA FRANCIELE DA SILVA
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
DANIELA CAPISTRANO FERREIRA
Habitat FC
Gol
-
9'
2° Período
CAMILA SCHMITZ
Habitat FC
Gol
-
23'
1° Período
CÁSSIA BACK
Habitat FC
Gol
-
6'
1° Período
CÁSSIA BACK
Habitat FC
Gol
FICHA DO JOGO
| Ypiranga | Habitat FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANA CLAUDIA CAPISTRANO | JOG | DIR | ALAN CARLOS WEBER | ||
| CAMILA DA SILVA STOLFI | JOG | JOG | ALINE IONARA DE SOUZA | ||
| CARLA MISSELEN DIAS | JOG | JOG | ANA JULIA COSTA | ||
| DAIANA FRANCIELE DA SILVA | JOG | JOG | CAMILA SCHMITZ | |
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | JOG | CÁSSIA BACK | | |
| EDUARDA HOFFMAN | JOG | JOG | DANIELA CAPISTRANO FERREIRA | | |
| IAPONIRA ZEITZ KUSTERS | MAS | JOG | DJENIFER HECK | | |
| LAILA MISSELEN DIAS | JOG | JOG | ISADORA BEPPLER | ||
| LANA VITORIA AVI | JOG | TEC | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | ||
| NATÁLIA WESTARB | JOG | JOG | MARIA ANTONIA BOING DA COSTA | ||
| PAULINA SCHMITT | JOG | JOG | MARIA EDUARDA MULLER ERMES | ||
| SCHEILA DE PINHO | JOG | ||||
| TATIANA DE PINHO | JOG | ||||

MENU