Hollywood
Hollywood8 x 1
JAIMINHO FC
JAIMINHO FCLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO BRITO
Hollywood
Gol
-
19'
2° Período
JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO BRITO
Hollywood
Gol
-
7'
2° Período
MARCOS COELHO
Hollywood
Gol
-
6'
2° Período
ELSIO BECKER
Hollywood
Gol
-
19'
1° Período
JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO BRITO
Hollywood
Gol
-
19'
1° Período
MARCOS COELHO
Hollywood
Gol
-
14'
1° Período
JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO BRITO
Hollywood
Gol
-
10'
1° Período
MARCOS COELHO
Hollywood
Gol
-
0'
1° Período
EDERSON ORTH
JAIMINHO FC
Gol
FICHA DO JOGO
| Hollywood | JAIMINHO FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO KRAUSE | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | ||
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | DIEGO MACHADO BANDEIRA | |
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | DIR | DJONATAN DA SILVA | ||
| JEAN FELIPE VENERA DA ROSA | JOG | JOG | EDERSON ORTH | | |
| JEFERSON LUIZ SCHNEIDER | JOG | JOG | EDILSON MEISEN | ||
| JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO BRITO | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | |
| JULIO CESAR SESTREM | JOG | JOG | GILSON VIEIRA | ||
| MARCELO WEISS | JOG | TEC | JOAO ANTONIO DE SOUZA | ||
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | LINDOMAR MARIAN | |
| MARCOS VINICIOS ERHARDT | JOG | JOG | Lucas Kuhnen Barni | ||
| PAULO SERGIO BACK | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS DA SILVA | ||
| SILVIO CESAR STRUPP | TEC | JOG | ROGERIO MERTEN JUNIOR | ||
| SILVIO CESAR STUEPP | JOG | MAS | VALDECIR LEAL | ||
| JOG | WILLIAN EDUARDO DE SOUZA | ||||

MENU