Florestal
Florestal5 x 4
Ypiranga II
Ypiranga IILANCE A LANCE
-
34'
2° Período
Adrian Ferreira
Ypiranga II
Gol
-
25'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
39'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
-
18'
1° Período
CARLOS DE OLIVEIRA
Ypiranga II
Gol
-
18'
1° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
-
13'
1° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal
Gol
-
12'
1° Período
CARLOS DE OLIVEIRA
Ypiranga II
Gol
-
7'
1° Período
LUCAS TRUPPEL
Ypiranga II
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Ypiranga II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | Adrian Ferreira | | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | ALAN DA SILVA | |
| ENIO RIBEIRO GOMES | JOG | JOG | BRAYAN CONACO | ||
| EVERTON SANTANA | JOG | JOG | CARLOS DE OLIVEIRA | | |
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | DEIVID DE SOUZA | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | DIR | DIEGO DA SILVA | |
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | DOUGLAS MONTIBELLER | |
| KELVIN HAINTZ | MAS | JOG | EDUARDO MONTIBELLER | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | TEC | ELCIONE RICARDO ROCHA | ||
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | GUSTAVO MACHADO | |
| MAURICIO BOURDOT | DIR | JOG | LUCAS TRUPPEL | | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | RONI MARCOS FRANÇA | ||
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | SIDNEI MACIEL MAY | ||
| RICARDO CUNHA | JOG | MAS | TIAGO DA SILVA | ||
| SAMUEL BOURDOT | TEC | JOG | VINICIUS PESENT GOMES | ||

MENU