Florestal
Florestal2 x 3
Tifa
TifaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JEAN CARLOS SCHMITZ
Tifa
Gol
-
39'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal
Gol
-
39'
2° Período
CAIO PETRY SCHMITZ
Florestal
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
JEAN CARLOS SCHMITZ
Tifa
Cartão Vermelho Direto
-
39'
2° Período
PAULO ROBSON KREUSCH
Tifa
Cartão Vermelho Direto
-
39'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ
Tifa
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ
Tifa
Cartão Vermelho Indireto
-
36'
2° Período
ODAIR CONACO
Tifa
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
ODAIR CONACO
Tifa
Cartão Vermelho Indireto
-
16'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
LUCINEI DALTROSO
Tifa
Gol
-
6'
1° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
1'
1° Período
PAULO ROBSON KREUSCH
Tifa
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Tifa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | ||
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | GUSTAVO ZIMERMANN | |
| ENIO RIBEIRO GOMES | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHMITZ | | |
| EVERTON SANTANA | JOG | JOG | JONATAN DALTROSO | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | JONATAN SCHEFER | ||
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | | |
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | |
| KELVIN HAINTZ | MAS | JOG | MAURICIO WEBER | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | TEC | ODAIR CONACO | | |
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | | |
| MAURICIO BOURDOT | DIR | JOG | VITOR VOLTOLINI | ||
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | |||
| ODAIR GARCIA | JOG | ||||
| RICARDO CUNHA | JOG | ||||
| SAMUEL BOURDOT | TEC | ||||

MENU