Florestal
Florestal4 x 3
DALPRÁ 2
DALPRÁ 2LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
GABRIEL BARNI
DALPRÁ 2
Gol
-
39'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
37'
2° Período
ALEX SANDRO FEUSER
Florestal
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Florestal
Gol
-
32'
2° Período
GABRIEL BARNI
DALPRÁ 2
Gol
-
32'
2° Período
MARLON DE SOUZA
DALPRÁ 2
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
13'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI
DALPRÁ 2
Gol
-
4'
1° Período
MARCIANO PAULI
Florestal
Gol
-
4'
1° Período
VITOR BARNI
DALPRÁ 2
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Florestal | DALPRÁ 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX SANDRO FEUSER | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | |
| CAIO PETRY SCHMITZ | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER | ||
| ENIO RIBEIRO GOMES | JOG | JOG | EDERSON RUBICK | ||
| EVERTON SANTANA | JOG | JOG | FELIPE DE PINHO | ||
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | JOAO PEDRO DE PINHO | ||
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | |
| KELVIN HAINTZ | MAS | JOG | LEONARDO LOGEN | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | LUCAS DOS ANJOS | ||
| MARCIANO PAULI | JOG | JOG | MARCO ANTÔNIO FLORIANI BARNI | |
| MAURICIO BOURDOT | DIR | MAS | MARLON DE SOUZA | | |
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | SANDRO ROCHA DALPRÁ | |
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | ||
| RICARDO CUNHA | JOG | TEC | VITOR BARNI | | |
| SAMUEL BOURDOT | TEC | DIR | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||

MENU